Kudzera mu mbiya

Mphete yopanda kanthu imalola kufalitsa kwaulere kwa mphamvu ya 360 ° Pakatikati pa malo okwezekanso amatha kuphatikizidwanso ndi mtundu wa for kapena coaxial rodint kuti apereke yankho la dongosolo la kachitidwe. Aaood imapereka 3mm mu 190mm Standar kudzera pakufunikira kukwaniritsa zosowa zosiyanasiyana, kuphatikizapo 3mm, 7mm ndi 12mm ndi 12mm / Chizindikiro / Chizindikiro Chosasinthika. Mamiyala akuluakulu kapena njira zotetezera kwambiri zimatha kusinthidwa. Kusintha kwamphamvu ndi phokoso laling'ono lotsika kuvala ukadaulo wambiri wa miliri kumapangitsa kuti zikhale njira yabwino yopumira muminda yonse yamafakitale ndi ankhondo.
Mawonekedwe
■
■ mabwalo 800
Kugwirizana ndi ma protocol osiyanasiyana
■ Kutha kuyendetsa mabwalo apamwamba kapena apamwamba
■ Kuphatikizika kwamphamvu kwa mphamvu ndi kusamutsa
■ Kuphika koyenera kapena njira yokhotakhota
Ubwino
Kutha kufalitsa ma signals angapo / data ndi mafunde ambiri nthawi imodzi
■ mobwerezabwereza kuti mukwaniritse zofunika
■ Kapangidwe kakang'ono ndi kufalitsa kosasunthika
■ Wosakhalitsa ndi moyo wautali
Zolemba wamba
■ Makina okumba
■Semiconductor Hammes
■Robotics
■Zida zolemera
■Chingwe cha chingwe
■Makina a Pallet
Mtundu | Mphete | Adavotera pano | Voliyumu | Kukula | Bowa | Kuthamanga | |||||
2A | 5A | 10a | 120V | 240V | 380V | Od (mm) | L (mm) | Id (mm) | Rpm | ||
ADSR-F3-24 | 24 | × | × | 22 | 51.6 | 3 | 300 | ||||
ADSR-F7-12 | 12 | × | × | 24.8 | 26.6 | 7 | 300 | ||||
ADSR-F15-12 | 12 | × | × | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
ADSR-F15-24 | 24 | × | × | 32.8 | 41.7 | 15 | 300 | ||||
ADSR-T12 | 6 | × | × | 55 | 33.8 | 120. | 300 | ||||
12 | × | × | 47.6 | 300 | |||||||
18 | × | × | 61.4 | 300 | |||||||
24 | × | × | 75.2 | 300 | |||||||
ADSR-T25A | 6 | × | × | 78 | 48 | 25.4 | 300 | ||||
12 | × | × | 72 | 300 | |||||||
18 | × | × | 96 | 300 | |||||||
24 | × | × | 120 | 300 | |||||||
ADSR-T25B | 6 | × | × | 78 | 36 | 300 | |||||
12 | × | × | 48 | 300 | |||||||
18 | × | × | 60 | 300 | |||||||
24 | × | × | 72 | 300 | |||||||
36 | × | × | 84 | 300 | |||||||
ADSR-T38A | 6 | × | × | 99 | 48 | 38.1 | 300 | ||||
12 | × | × | 72 | 300 | |||||||
18 | × | × | 96 | 300 | |||||||
24 | × | × | 120 | 300 | |||||||
ADSR-T38B | 6 | × | × | 99 | 36 | 300 | |||||
12 | × | × | 48 | 300 | |||||||
18 | × | × | 60 | 300 | |||||||
24 | × | × | 72 | 300 | |||||||
36 | × | × | 84 | 300 | |||||||
ADSR-T50A | 6 | × | × | 119 | 54 | 50 | 300 | ||||
12 | × | × | 78 | 300 | |||||||
18 | × | × | 102 | 300 | |||||||
24 | × | × | 126 | 300 | |||||||
ADSR-T50B | 6 | × | × | 119 | 42 | 300 | |||||
12 | × | × | 54 | 300 | |||||||
18 | × | × | 66 | 300 | |||||||
24 | × | × | 78 | 300 | |||||||
36 | × | × | 90 | 300 | |||||||
ADSR-T70 | 6 | × | × | × | 138 | 53 | 70 | 300 | |||
12 | × | × | × | 71 | 300 | ||||||
18 | × | × | × | 89 | 300 | ||||||
24 | × | × | × | 107 | 300 | ||||||
ADSR-T80 | 6 | × | × | × | 148 | 80 | 300 | ||||
12 | × | × | × | 300 | |||||||
18 | × | × | × | 300 | |||||||
24 | × | × | × | 300 | |||||||
ADSR-T100 | 6 | × | × | 186 | 133.2 | 101.6 | 300 | ||||
12 | × | × | 217.2 | 300 | |||||||
18 | × | × | 301.2 | 300 | |||||||
24 | × | × | 385.2 | 300 | |||||||
Dzukani: Mabwalo ambiri, liwiro, lapamwamba laposachedwa / magetsi komanso chitetezo chachikulu chitha kusinthidwa. Form ndi Coaxial Runtry yolumikizidwa ikhoza kuphatikizidwa. |